เลือกประเภทบัญชีเทรดที่เหมาะกับคุณ
บัญชีเซ็นต์ | บัญชีเลเวอเรจระดับพรีเมียม | บัญชีมาตรฐาน |
---|
ที่ดีที่สุดสำหรับ | เพลิดเพลินกับสเปรดที่ต่ำลง เปิดให้ลูกค้าทุกคนในระยะเวลาจำกัด | ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับนักลงทุนมือใหม่ เพลิดเพลินกับประสบการณ์การซื้อขายระดับเริ่มต้นเล็กน้อย | นักลงทุนที่แสวงหาความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูง | ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ปรับแต่งสำหรับลูกค้ามืออาชีพที่มีทุนขนาดใหญ่ |
เลเวอเรจ | 100X 200X 500X | 500X | 1000X | 100X 200X 500X |
เงินฝากขั้นต่ำ(USD) | 20 | 20 (20USD = 2,000CENT) | 20 | 20 |
สเปรดเฉลี่ย | ต่ำมาก | ต่ำ | ปานกลาง | ต่ำ |
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
ค่าสวอปการถือสถานะข้ามคืน | จ่าย & เก็บ | จ่าย & เก็บ | จ่าย & เก็บ | จ่าย & เก็บ |
การป้องกันยอดคงเหลือในบัญชีติดลบ | ||||
สกุลเงินหลัก | USD | CENT (1USD = 100CENT) | USD | USD |
ปริมาณการซื้อขายสูงสุดต่อหนึ่งการเทรด(ล็อตการเทรด) | 20 | 100 | 1 | 20 |
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำต่อหนึ่งการเทรด(ล็อตการเทรด) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
สถานะสูงสุดที่อนุญาต(คำสั่งซื้อขาย) | 100 | 100 | 100 | 100 |
มาตรฐานการปิดมาร์จิ้น | 50% (วันจันทร์ถึงศุกร์) 100% (วันหยุดสุดสัปดาห์) | 50% (วันจันทร์ถึงศุกร์) 100% (วันหยุดสุดสัปดาห์) | 5% (วันจันทร์ถึงศุกร์) 500% (วันหยุดสุดสัปดาห์) | 50% (วันจันทร์ถึงศุกร์) 100% (วันหยุดสุดสัปดาห์) |
สลับฟรี(ลูกค้าอิสลาม) |
บัญชี ECN | บัญชีเซ็นต์ | บัญชีเลเวอเรจระดับพรีเมียม | บัญชีมาตรฐาน |
---|
ที่ดีที่สุดสำหรับ | เพลิดเพลินกับสเปรดที่ต่ำลง เปิดให้ลูกค้าทุกคนในระยะเวลาจำกัด | ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับนักลงทุนมือใหม่ เพลิดเพลินกับประสบการณ์การซื้อขายระดับเริ่มต้นเล็กน้อย | นักลงทุนที่แสวงหาความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูง | ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ปรับแต่งสำหรับลูกค้ามืออาชีพที่มีทุนขนาดใหญ่ |
เลเวอเรจ | 100X 200X 500X | 500X | 1000X | 100X 200X 500X |
เงินฝากขั้นต่ำ(USD) | 20 | 20 (20USD = 2,000CENT) | 20 | 20 |
สเปรดเฉลี่ย | ต่ำมาก | ต่ำ | ปานกลาง | ต่ำ |
ค่าธรรมเนียมในการจัดการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
ค่าสวอปการถือสถานะข้ามคืน | จ่าย & เก็บ | จ่าย & เก็บ | จ่าย & เก็บ | จ่าย & เก็บ |
การป้องกันยอดคงเหลือในบัญชีติดลบ | ||||
สกุลเงินหลัก | USD | CENT (1USD = 100CENT) | USD | USD |
ปริมาณการซื้อขายสูงสุดต่อหนึ่งการเทรด(ล็อตการเทรด) | 20 | 100 | 1 | 20 |
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำต่อหนึ่งการเทรด(ล็อตการเทรด) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
สถานะสูงสุดที่อนุญาต(คำสั่งซื้อขาย) | 100 | 100 | 100 | 100 |
มาตรฐานการปิดมาร์จิ้น | 50% (วันจันทร์ถึงศุกร์) 100% (วันหยุดสุดสัปดาห์) | 50% (วันจันทร์ถึงศุกร์) 100% (วันหยุดสุดสัปดาห์) | 5% (วันจันทร์ถึงศุกร์) 500% (วันหยุดสุดสัปดาห์) | 50% (วันจันทร์ถึงศุกร์) 100% (วันหยุดสุดสัปดาห์) |
สลับฟรี(ลูกค้าอิสลาม) |
บัญชี ECN
บัญชีเซ็นต์
บัญชีเลเวอเรจระดับพรีเมียม
บัญชีมาตรฐาน
100%(วันหยุดสุดสัปดาห์)
100%(วันหยุดสุดสัปดาห์)
500%(วันหยุดสุดสัปดาห์)
100%(วันหยุดสุดสัปดาห์)
* หลังจากเปิดบัญชีสำเร็จ บัญชี ECN จะเปิดให้คุณตามค่าเริ่มต้น หากคุณต้องการเปลี่ยนเป็นบัญชีเลเวอเรจสูงหรือบัญชีมาตรฐาน โปรดติดต่อ ทีมบริการลูกค้าออนไลน์
* โปรดทราบ: คุณสามารถเลือกประเภทบัญชีได้เพียงประเภทเดียวระหว่างบัญชีเลเวอเรจสูง บัญชีมาตรฐาน หรือบัญชี ECN ในเวลาเดียวกัน พร้อมกันนี้ คุณยังสามารถเปิดบัญชีเซ็นต์เพิ่มเติมและบัญชีสารคดีเพื่อตอบสนองการซื้อขายที่แตกต่างกัน ต้องการ
* สเปรดจะเปลี่ยนแปลงเสมอขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด นอกจากนี้ความผันผวนของตลาด สภาพคล่องที่มีอยู่ และปัจจัยอื่น ๆ อาจส่งผลต่อค่าสเปรดด้วยเช่นกัน
คำถามที่พบบ่อย
โบนัสเงินคืนเพื่อช่วยให้นักลงทุนเติบโตในโลกของการเทรด!