உங்களுக்கான சரியான வகை டிரேடிங் கணக்கைத் தேர்வு செய்யவும்
சென்ட் கணக்கு | பிரீமிய லிவரேஜ் கணக்கு | நிலையான கணக்கு |
---|
சிறந்தது | குறைந்த பரவல்களை அனுபவிக்கவும், குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு அனைத்து வாடிக்கையாளர்களுக்கும் திறந்திருக்கும் | புதிய முதலீட்டாளர்களுக்காக சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, சிறிய நுழைவு நிலை வர்த்தக அனுபவத்தை அனுபவிக்கவும் | அதிக அபாயம் மற்றும் அதிக ஆதாயம் நாடும் முதலீட்டாளர்கள் | விரைவான செயலாக்கம், பெரிய மூலதன தொழில்முறை வாடிக்கையாளர்களுக்காக தனிப்பயனாக்கப்பட்டது |
லெவரேஜ் | 100X 200X 500X | 500X | 1000X | 100X 200X 500X |
குறைந்தபட்ச டெபாசிட்(USD) | 20 | 20 (20USD = 2,000CENT) | 20 | 20 |
சராசரி பரவல் | மிகக் குறைவு | குறைவு | நடுநிலை | குறைவு |
கையாளுதல் கட்டணங்கள் | ஒன்றுமில்லை | ஒன்றுமில்லை | ஒன்றுமில்லை | ஒன்றுமில்லை |
Overnight Swap | செலுத்துங்கள் & சேகரியுங்கள் | செலுத்துங்கள் & சேகரியுங்கள் | செலுத்துங்கள் & சேகரியுங்கள் | செலுத்துங்கள் & சேகரியுங்கள் |
எதிர்மறைக் கணக்கிருப்புப் பாதுகாப்பு | ||||
அடிப்படை கரன்சி | USD | CENT (1USD = 100CENT) | USD | USD |
ஒரு டிரேடுக்கான அதிகபட்ச டிரேடிங் அளவு(டிரேடிங் லாட்) | 20 | 100 | 1 | 20 |
ஒரு டிரேடுக்கான குறைந்தபட்ச டிரேடிங் அளவு(டிரேடிங் லாட்) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச பொசிசன்(ஆர்டர்கள்) | 100 | 100 | 100 | 100 |
மார்ஜின் குளோஸ்அவுட் தரநிலை | 50% (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) 100% (வார இறுதி) | 50% (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) 100% (வார இறுதி) | 5% (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) 500% (வார இறுதி) | 50% (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) 100% (வார இறுதி) |
இலவசம் இடமாற்று(இஸ்லாமிய வாடிக்கையாளர்) |
ECN கணக்கு | சென்ட் கணக்கு | பிரீமிய லிவரேஜ் கணக்கு | நிலையான கணக்கு |
---|
சிறந்தது | குறைந்த பரவல்களை அனுபவிக்கவும், குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு அனைத்து வாடிக்கையாளர்களுக்கும் திறந்திருக்கும் | புதிய முதலீட்டாளர்களுக்காக சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, சிறிய நுழைவு நிலை வர்த்தக அனுபவத்தை அனுபவிக்கவும் | அதிக அபாயம் மற்றும் அதிக ஆதாயம் நாடும் முதலீட்டாளர்கள் | விரைவான செயலாக்கம், பெரிய மூலதன தொழில்முறை வாடிக்கையாளர்களுக்காக தனிப்பயனாக்கப்பட்டது |
லெவரேஜ் | 100X 200X 500X | 500X | 1000X | 100X 200X 500X |
குறைந்தபட்ச டெபாசிட்(USD) | 20 | 20 (20USD = 2,000CENT) | 20 | 20 |
சராசரி பரவல் | மிகக் குறைவு | குறைவு | நடுநிலை | குறைவு |
கையாளுதல் கட்டணங்கள் | ஒன்றுமில்லை | ஒன்றுமில்லை | ஒன்றுமில்லை | ஒன்றுமில்லை |
Overnight Swap | செலுத்துங்கள் & சேகரியுங்கள் | செலுத்துங்கள் & சேகரியுங்கள் | செலுத்துங்கள் & சேகரியுங்கள் | செலுத்துங்கள் & சேகரியுங்கள் |
எதிர்மறைக் கணக்கிருப்புப் பாதுகாப்பு | ||||
அடிப்படை கரன்சி | USD | CENT (1USD = 100CENT) | USD | USD |
ஒரு டிரேடுக்கான அதிகபட்ச டிரேடிங் அளவு(டிரேடிங் லாட்) | 20 | 100 | 1 | 20 |
ஒரு டிரேடுக்கான குறைந்தபட்ச டிரேடிங் அளவு(டிரேடிங் லாட்) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச பொசிசன்(ஆர்டர்கள்) | 100 | 100 | 100 | 100 |
மார்ஜின் குளோஸ்அவுட் தரநிலை | 50% (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) 100% (வார இறுதி) | 50% (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) 100% (வார இறுதி) | 5% (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) 500% (வார இறுதி) | 50% (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) 100% (வார இறுதி) |
இலவசம் இடமாற்று(இஸ்லாமிய வாடிக்கையாளர்) |
ECN கணக்கு
சென்ட் கணக்கு
பிரீமிய லிவரேஜ் கணக்கு
நிலையான கணக்கு
100%(வார இறுதி)
100%(வார இறுதி)
500%(வார இறுதி)
100%(வார இறுதி)
* கணக்கு வெற்றிகரமாகத் திறக்கப்பட்ட பிறகு, உங்களுக்காக ஒரு ECN கணக்கு இயல்பாகவே திறக்கப்படும். நீங்கள் உயர் லெவரேஜ் கணக்கு அல்லது நிலையான கணக்கிற்கு மாற்ற விரும்பினால், எங்கள் ஆன்லைன் வாடிக்கையாளர் சேவைக் குழுவைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.
* தயவு செய்து கவனிக்கவும்: ஒரே நேரத்தில் உயர் லெவரேஜ் கணக்கு, நிலையான கணக்கு அல்லது ECN கணக்குகளில் ஒரு கணக்கு வகையை மட்டுமே நீங்கள் தேர்வு செய்ய முடியும். அதே நேரத்தில், வெவ்வேறு வர்த்தகத்தை சந்திக்க கூடுதல் சென்ட் கணக்கு மற்றும் ஆவணக் கணக்கையும் திறக்கலாம். தேவைகள்.
* சந்தை நிலைகள், சந்தை ஏற்ற இறக்கம், இருக்கக்கூடிய கைமாறும் தன்மை மற்றும் பிற காரணிகள் பரவல் மதிப்புகளில் தாக்கம் செலுத்துமென்பதால் இவற்றைப் பொறுத்து பரவல்கள் நிலையற்று இருக்கும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்வி
முதலீட்டாளர்கள் டிரேடிங் உலகில் வளர உதவ போனஸ் சலுகை!