Chọn loại tài khoản giao dịch phù hợp với quý vị
Tài khoản Cent | Tài khoản tỷ lệ đòn bẩy cao cấp | Tài khoản chuẩn |
---|
Tốt Nhất Cho | Tận hưởng mức chênh lệch thấp hơn, dành cho tất cả khách hàng trong thời gian giới hạn | Được thiết kế đặc biệt cho các nhà đầu tư mới làm quen, tận hưởng trải nghiệm giao dịch cấp độ nhỏ | Các nhà đầu tư tìm kiếm rủi ro và lợi nhuận cao | Khớp lệnh nhanh, tùy chỉnh cho các khách hàng chuyên nghiệp vốn lớn |
Đòn bẩy | 100X 200X 500X | 500X | 1000X | 100X 200X 500X |
Tiền Gửi Tối Thiểu(USD) | 20 | 20 (20USD = 2,000CENT) | 20 | 20 |
Chênh lệch trung bình | Rất thấp | Thấp | Trung bình | Thấp |
Phí xử lý | không | không | không | không |
Phí Lưu Giữ Qua Đêm | Thanh Toán & Thu Thập | Thanh Toán & Thu Thập | Thanh Toán & Thu Thập | Thanh Toán & Thu Thập |
Bảo Vệ Số Dư Tài Khoản Âm | ||||
Đồng Tiền Cơ Sở | USD | CENT (1USD = 100CENT) | USD | USD |
Khối Lượng Giao Dịch Tối Đa trên Mỗi Giao Dịch(Khối lượng Giao dịch) | 20 | 100 | 1 | 20 |
Khối Lượng Giao Dịch Tối Thiểu trên Mỗi Giao Dịch(Khối lượng Giao dịch) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Vị Thế Tối Đa Được Phép(Lệnh) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tiêu Chuẩn Đóng Cửa Ký Quỹ | 50% (Thứ Hai đến Thứ Sáu) 100% (Cuối tuần) | 50% (Thứ Hai đến Thứ Sáu) 100% (Cuối tuần) | 5% (Thứ Hai đến Thứ Sáu) 500% (Cuối tuần) | 50% (Thứ Hai đến Thứ Sáu) 100% (Cuối tuần) |
Hoán đổi miễn phí(khách hàng Hồi giáo) |
Tài khoản ECN | Tài khoản Cent | Tài khoản tỷ lệ đòn bẩy cao cấp | Tài khoản chuẩn |
---|
Tốt Nhất Cho | Tận hưởng mức chênh lệch thấp hơn, dành cho tất cả khách hàng trong thời gian giới hạn | Được thiết kế đặc biệt cho các nhà đầu tư mới làm quen, tận hưởng trải nghiệm giao dịch cấp độ nhỏ | Các nhà đầu tư tìm kiếm rủi ro và lợi nhuận cao | Khớp lệnh nhanh, tùy chỉnh cho các khách hàng chuyên nghiệp vốn lớn |
Đòn bẩy | 100X 200X 500X | 500X | 1000X | 100X 200X 500X |
Tiền Gửi Tối Thiểu(USD) | 20 | 20 (20USD = 2,000CENT) | 20 | 20 |
Chênh lệch trung bình | Rất thấp | Thấp | Trung bình | Thấp |
Phí xử lý | không | không | không | không |
Phí Lưu Giữ Qua Đêm | Thanh Toán & Thu Thập | Thanh Toán & Thu Thập | Thanh Toán & Thu Thập | Thanh Toán & Thu Thập |
Bảo Vệ Số Dư Tài Khoản Âm | ||||
Đồng Tiền Cơ Sở | USD | CENT (1USD = 100CENT) | USD | USD |
Khối Lượng Giao Dịch Tối Đa trên Mỗi Giao Dịch(Khối lượng Giao dịch) | 20 | 100 | 1 | 20 |
Khối Lượng Giao Dịch Tối Thiểu trên Mỗi Giao Dịch(Khối lượng Giao dịch) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Vị Thế Tối Đa Được Phép(Lệnh) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tiêu Chuẩn Đóng Cửa Ký Quỹ | 50% (Thứ Hai đến Thứ Sáu) 100% (Cuối tuần) | 50% (Thứ Hai đến Thứ Sáu) 100% (Cuối tuần) | 5% (Thứ Hai đến Thứ Sáu) 500% (Cuối tuần) | 50% (Thứ Hai đến Thứ Sáu) 100% (Cuối tuần) |
Hoán đổi miễn phí(khách hàng Hồi giáo) |
Tài khoản ECN
Tài khoản Cent
Tài khoản tỷ lệ đòn bẩy cao cấp
Tài khoản chuẩn
100%(Cuối tuần)
100%(Cuối tuần)
500%(Cuối tuần)
100%(Cuối tuần)
* Sau khi tài khoản được mở thành công, tài khoản ECN sẽ được mở cho bạn theo mặc định. Nếu bạn cần đổi sang tài khoản đòn bẩy cao hoặc tài khoản tiêu chuẩn, vui lòng liên hệ với Nhóm dịch vụ khách hàng trực tuyến của chúng tôi.
* Xin lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn đồng thời một loại tài khoản trong số tài khoản đòn bẩy cao, tài khoản tiêu chuẩn hoặc tài khoản ECN. Đồng thời, bạn cũng có thể mở thêm tài khoản cent và tài khoản chứng từ để đáp ứng các giao dịch khác nhau nhu cầu .
* Điều kiện, sự biến động của thị trường, tính thanh khoản khả dụng và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị Chênh Lệch.
FAQ
Giúp nhà đầu tư kiếm tiền trong thị trường giao dịch với cơ chế hoàn tiền thường.