Escolha o melhor tipo de conta para você
Conta de centavos | Conta com alavancagem premium | Conta Padrão |
---|
Melhor para | Aproveite os spreads mais baixos, aberto a todos os clientes por tempo limitado | Especialmente projetado para investidores novatos, desfrute de uma pequena experiência de negociação inicial | Investidores que buscam alto risco e retorno elevado | Execução rápida, customizada para clientes profissionais de grande capital |
Alavancagem | 100X 200X 500X | 500X | 1000X | 100X 200X 500X |
Depósito Mínimo(USD) | 20 | 20 (20USD = 2,000CENT) | 20 | 20 |
Spread Médio | Muito baixo | Baixo | Médio | Baixo |
Taxa de manuseio | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
Swap Overnight | Pague e Receba | Pague e Receba | Pague e Receba | Pague e Receba |
Proteção contra Saldo Negativo da Conta | ||||
Moeda Base | USD | CENT (1USD = 100CENT) | USD | USD |
Volume Máximo de Negociações por Operação(Lote de negociação) | 20 | 100 | 1 | 20 |
Volume Mínimo de Negociações por Operação(Lote de negociação) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Posição Máxima Permitida(ordens) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Padrão de Encerramento de Margem | 50% (De Segunda a Sexta-feira) 100% (Fim de Semana) | 50% (De Segunda a Sexta-feira) 100% (Fim de Semana) | 5% (De Segunda a Sexta-feira) 500% (Fim de Semana) | 50% (De Segunda a Sexta-feira) 100% (Fim de Semana) |
Trocar Grátis(Cliente islâmico) |
Conta ECN | Conta de centavos | Conta com alavancagem premium | Conta Padrão |
---|
Melhor para | Aproveite os spreads mais baixos, aberto a todos os clientes por tempo limitado | Especialmente projetado para investidores novatos, desfrute de uma pequena experiência de negociação inicial | Investidores que buscam alto risco e retorno elevado | Execução rápida, customizada para clientes profissionais de grande capital |
Alavancagem | 100X 200X 500X | 500X | 1000X | 100X 200X 500X |
Depósito Mínimo(USD) | 20 | 20 (20USD = 2,000CENT) | 20 | 20 |
Spread Médio | Muito baixo | Baixo | Médio | Baixo |
Taxa de manuseio | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
Swap Overnight | Pague e Receba | Pague e Receba | Pague e Receba | Pague e Receba |
Proteção contra Saldo Negativo da Conta | ||||
Moeda Base | USD | CENT (1USD = 100CENT) | USD | USD |
Volume Máximo de Negociações por Operação(Lote de negociação) | 20 | 100 | 1 | 20 |
Volume Mínimo de Negociações por Operação(Lote de negociação) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Posição Máxima Permitida(ordens) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Padrão de Encerramento de Margem | 50% (De Segunda a Sexta-feira) 100% (Fim de Semana) | 50% (De Segunda a Sexta-feira) 100% (Fim de Semana) | 5% (De Segunda a Sexta-feira) 500% (Fim de Semana) | 50% (De Segunda a Sexta-feira) 100% (Fim de Semana) |
Trocar Grátis(Cliente islâmico) |
Conta ECN
Conta de centavos
Conta com alavancagem premium
Conta Padrão
100%(Fim de Semana)
100%(Fim de Semana)
500%(Fim de Semana)
100%(Fim de Semana)
* Depois que a conta for aberta com sucesso, uma conta ECN será aberta para você por padrão. Se você precisar mudar para uma conta de alta alavancagem ou uma conta padrão, entre em contato com nossa Equipe de Atendimento ao Cliente Online.
* Observação: você só pode escolher um tipo de conta entre conta de alta alavancagem, conta padrão ou conta ECN ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, você também pode abrir uma conta adicional de centavos e uma conta documental para atender diferentes negociações necessidades.
* Os spreads flutuam de acordo com as condições do mercado, além disso a volatilidade do mercado, a liquidez disponível e outros fatores podem afetar os valores de spread.
FAQ
Desconto de bônus para auxiliar os investidores a se desenvolverem no mundo das negociações!