अपने लिए सही प्रकार का ट्रेडिंग अकाउंट चुनें
सेंट अकाउंट | प्रीमियम लेवरेज खाता | मानक खाता |
---|
इनके लिए सबसे बेहतर | कम स्प्रेड का आनंद लें, सीमित समय के लिए सभी ग्राहकों के लिए खुला है | विशेष रूप से नौसिखिए निवेशकों के लिए डिज़ाइन किया गया है, छोटे प्रवेश-स्तर के व्यापारिक अनुभव का आनंद लें | उच्च जोखिम और उच्च रिटर्न की मांग करने वाले निवेशक | त्वरित निष्पादन, बड़े पूंजी पेशेवर ग्राहकों के लिए अनुकूलित |
लेवेरेज | 100X 200X 500X | 500X | 1000X | 100X 200X 500X |
न्यूनतम जमा(USD) | 20 | 20 (20USD = 2,000CENT) | 20 | 20 |
औसत फैलाव | बहुत कम | निम्न | मध्यम | निम्न |
हैंडलिंग शुल्क | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं |
ओवरनाइट स्वैप | भुगतान करें एवं एकत्र करें | भुगतान करें एवं एकत्र करें | भुगतान करें एवं एकत्र करें | भुगतान करें एवं एकत्र करें |
ऋणात्मक अकाउंट बैलेंस सुरक्षा | ||||
बेस मुद्रा | USD | CENT (1USD = 100CENT) | USD | USD |
प्रति ट्रेड अधिकतम ट्रेडिंग वॉल्यूम(ट्रेडिंग लॉट) | 20 | 100 | 1 | 20 |
प्रति ट्रेड न्यूनतम ट्रेडिंग वॉल्यूम(ट्रेडिंग लॉट) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
अधिकतम अनुमत पोजीशन(ऑर्डर्स) | 100 | 100 | 100 | 100 |
मार्जिन क्लोजआउट मानक | 50% (सोमवार से शुक्रवार) 100% (सप्ताहांत) | 50% (सोमवार से शुक्रवार) 100% (सप्ताहांत) | 5% (सोमवार से शुक्रवार) 500% (सप्ताहांत) | 50% (सोमवार से शुक्रवार) 100% (सप्ताहांत) |
निःशुल्क स्वैप करें(इस्लामी ग्राहक) |
ECN खाता | सेंट अकाउंट | प्रीमियम लेवरेज खाता | मानक खाता |
---|
इनके लिए सबसे बेहतर | कम स्प्रेड का आनंद लें, सीमित समय के लिए सभी ग्राहकों के लिए खुला है | विशेष रूप से नौसिखिए निवेशकों के लिए डिज़ाइन किया गया है, छोटे प्रवेश-स्तर के व्यापारिक अनुभव का आनंद लें | उच्च जोखिम और उच्च रिटर्न की मांग करने वाले निवेशक | त्वरित निष्पादन, बड़े पूंजी पेशेवर ग्राहकों के लिए अनुकूलित |
लेवेरेज | 100X 200X 500X | 500X | 1000X | 100X 200X 500X |
न्यूनतम जमा(USD) | 20 | 20 (20USD = 2,000CENT) | 20 | 20 |
औसत फैलाव | बहुत कम | निम्न | मध्यम | निम्न |
हैंडलिंग शुल्क | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं |
ओवरनाइट स्वैप | भुगतान करें एवं एकत्र करें | भुगतान करें एवं एकत्र करें | भुगतान करें एवं एकत्र करें | भुगतान करें एवं एकत्र करें |
ऋणात्मक अकाउंट बैलेंस सुरक्षा | ||||
बेस मुद्रा | USD | CENT (1USD = 100CENT) | USD | USD |
प्रति ट्रेड अधिकतम ट्रेडिंग वॉल्यूम(ट्रेडिंग लॉट) | 20 | 100 | 1 | 20 |
प्रति ट्रेड न्यूनतम ट्रेडिंग वॉल्यूम(ट्रेडिंग लॉट) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
अधिकतम अनुमत पोजीशन(ऑर्डर्स) | 100 | 100 | 100 | 100 |
मार्जिन क्लोजआउट मानक | 50% (सोमवार से शुक्रवार) 100% (सप्ताहांत) | 50% (सोमवार से शुक्रवार) 100% (सप्ताहांत) | 5% (सोमवार से शुक्रवार) 500% (सप्ताहांत) | 50% (सोमवार से शुक्रवार) 100% (सप्ताहांत) |
निःशुल्क स्वैप करें(इस्लामी ग्राहक) |
ECN खाता
सेंट अकाउंट
प्रीमियम लेवरेज खाता
मानक खाता
100%(सप्ताहांत)
100%(सप्ताहांत)
500%(सप्ताहांत)
100%(सप्ताहांत)
* खाता सफलतापूर्वक खोले जाने के बाद, डिफ़ॉल्ट रूप से आपके लिए एक ECN खाता खोला जाएगा। यदि आप उच्च लाभ वाले खाते या मानक खाते में बदलना चाहते हैं, तो कृपया हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा टीम से संपर्क करें।
* कृपया ध्यान दें: आप एक ही समय में उच्च उत्तोलन खाते, मानक खाते या ECN खाते में से केवल एक खाता प्रकार चुन सकते हैं। साथ ही, आप विभिन्न ट्रेडिंग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रतिशत खाता और दस्तावेजी खाता भी खोल सकते हैं। जरूरत है।
* स्प्रेड में बाजार की स्थितिययों के अनुसार उतार-चढ़ाव होता है, तथा बाजार की अस्थिरता, उपलब्ध लिक्विडिटी तथा अन्य कारक स्पेड के मूल्यों को प्रभावित कर सकते हैं।
बारम्बार पूछे जाने वाले प्रश्न
ट्रेडिंग की दुनिया में निवेशकों को बढ़ने में मदद करने के लिए बोनस छूट!