Elija el tipo de cuenta de trading que más le convenga
Cuenta de céntimos | Cuenta de Apalancamiento Premium | Cuenta Estándar |
---|
Más adecuado para | Disfrute de diferenciales más bajos, abierto a todos los clientes por tiempo limitado | Especialmente diseñado para inversores novatos, disfrute de una pequeña experiencia comercial de nivel de entrada | Inversores que buscan alto riesgo y alta rentabilidad | Rápida ejecución, personalizado para clientes profesionales de gran capital |
Apalancamiento | 100X 200X 500X | 500X | 1000X | 100X 200X 500X |
Depósito mínimo(USD) | 20 | 20 (20USD = 2,000CENT) | 20 | 20 |
Margen Promedio | Muy bajo | Bajo | Media | Bajo |
Cargos de gestión | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Swap un día | Pago y recogida | Pago y recogida | Pago y recogida | Pago y recogida |
Protección de saldo negativo de cuenta | ||||
Moneda base | USD | CENT (1USD = 100CENT) | USD | USD |
Volumen máximo de negociación por operación(Lote de Trading) | 20 | 100 | 1 | 20 |
Volumen mínimo de negociación por operación(Lote de Trading) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Posición máxima permitida(Órdenes) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Estándar de cierre de margen | 50% (De lunes a viernes) 100% (Fin de semana) | 50% (De lunes a viernes) 100% (Fin de semana) | 5% (De lunes a viernes) 500% (Fin de semana) | 50% (De lunes a viernes) 100% (Fin de semana) |
Intercambio gratuito(Cliente islámico) |
Cuenta ECN | Cuenta de céntimos | Cuenta de Apalancamiento Premium | Cuenta Estándar |
---|
Más adecuado para | Disfrute de diferenciales más bajos, abierto a todos los clientes por tiempo limitado | Especialmente diseñado para inversores novatos, disfrute de una pequeña experiencia comercial de nivel de entrada | Inversores que buscan alto riesgo y alta rentabilidad | Rápida ejecución, personalizado para clientes profesionales de gran capital |
Apalancamiento | 100X 200X 500X | 500X | 1000X | 100X 200X 500X |
Depósito mínimo(USD) | 20 | 20 (20USD = 2,000CENT) | 20 | 20 |
Margen Promedio | Muy bajo | Bajo | Media | Bajo |
Cargos de gestión | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Swap un día | Pago y recogida | Pago y recogida | Pago y recogida | Pago y recogida |
Protección de saldo negativo de cuenta | ||||
Moneda base | USD | CENT (1USD = 100CENT) | USD | USD |
Volumen máximo de negociación por operación(Lote de Trading) | 20 | 100 | 1 | 20 |
Volumen mínimo de negociación por operación(Lote de Trading) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Posición máxima permitida(Órdenes) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Estándar de cierre de margen | 50% (De lunes a viernes) 100% (Fin de semana) | 50% (De lunes a viernes) 100% (Fin de semana) | 5% (De lunes a viernes) 500% (Fin de semana) | 50% (De lunes a viernes) 100% (Fin de semana) |
Intercambio gratuito(Cliente islámico) |
Cuenta ECN
Cuenta de céntimos
Cuenta de Apalancamiento Premium
Cuenta Estándar
100%(Fin de semana)
100%(Fin de semana)
500%(Fin de semana)
100%(Fin de semana)
* Después de abrir la cuenta con éxito, abrirá una cuenta ECN de forma predeterminada. Si necesita cambiar a una cuenta de alto apalancamiento o una cuenta estándar, comuníquese con nuestro Equipo de atención al cliente en línea.
* Tenga en cuenta: solo puede elegir un tipo de cuenta entre cuenta de alto apalancamiento, cuenta estándar o cuenta ECN al mismo tiempo. Al mismo tiempo, también puede abrir cuentas de centavo adicionales y cuentas documentarias para cumplir con diferentes operaciones necesidades.
* Los diferenciales fluctúan en función de las condiciones y la volatilidad del mercado, la liquidez disponible y otros factores que pueden afectar sus valores.
FAQ
¡Reembolso de bonificación para ayudar a los inversores a crecer en el mundo del trading!