Pilih jenis akaun dagangan yang sesuai untuk anda.
Akaun Cent | Akaun Leveraj Premium | Akaun Standard |
---|
Terbaik Untuk | Nikmati spread yang lebih rendah, terbuka kepada semua pelanggan untuk masa yang terhad | Direka khas untuk pelabur baru, nikmati pengalaman perdagangan peringkat permulaan yang kecil | Pelabur yang mencari risiko dan pulangan yang tinggi | Pelaksanaan pantas, disesuaikan untuk pelanggan profesional modal besar |
Leveraj | 100X 200X 500X | 500X | 1000X | 100X 200X 500X |
Deposit Minimum(USD) | 20 | 20 (20USD = 2,000CENT) | 20 | 20 |
Sebaran Purata | Sangat Rendah | Rendah | Sederhana | Rendah |
Yuran Pengendalian | Tiada | Tiada | Tiada | Tiada |
Swap Semalaman | Bayar & Kumpul | Bayar & Kumpul | Bayar & Kumpul | Bayar & Kumpul |
Perlindungan Baki Akaun Negatif | ||||
Mata Wang Asas | USD | CENT (1USD = 100CENT) | USD | USD |
Jumlah Dagangan Maksimum bagi setiap Dagangan(Lot Dagangan) | 20 | 100 | 1 | 20 |
Jumlah Dagangan Minimum bagi setiap Dagangan(Lot Dagangan) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Kedudukan Maksimum yang Dibenarkan(Pesanan) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Standard Penutupan Margin | 50% (Isnin hingga Jumaat) 100% (Hujung minggu) | 50% (Isnin hingga Jumaat) 100% (Hujung minggu) | 5% (Isnin hingga Jumaat) 500% (Hujung minggu) | 50% (Isnin hingga Jumaat) 100% (Hujung minggu) |
Pertukaran Percuma(Pelanggan islam) |
Akaun ECN | Akaun Cent | Akaun Leveraj Premium | Akaun Standard |
---|
Terbaik Untuk | Nikmati spread yang lebih rendah, terbuka kepada semua pelanggan untuk masa yang terhad | Direka khas untuk pelabur baru, nikmati pengalaman perdagangan peringkat permulaan yang kecil | Pelabur yang mencari risiko dan pulangan yang tinggi | Pelaksanaan pantas, disesuaikan untuk pelanggan profesional modal besar |
Leveraj | 100X 200X 500X | 500X | 1000X | 100X 200X 500X |
Deposit Minimum(USD) | 20 | 20 (20USD = 2,000CENT) | 20 | 20 |
Sebaran Purata | Sangat Rendah | Rendah | Sederhana | Rendah |
Yuran Pengendalian | Tiada | Tiada | Tiada | Tiada |
Swap Semalaman | Bayar & Kumpul | Bayar & Kumpul | Bayar & Kumpul | Bayar & Kumpul |
Perlindungan Baki Akaun Negatif | ||||
Mata Wang Asas | USD | CENT (1USD = 100CENT) | USD | USD |
Jumlah Dagangan Maksimum bagi setiap Dagangan(Lot Dagangan) | 20 | 100 | 1 | 20 |
Jumlah Dagangan Minimum bagi setiap Dagangan(Lot Dagangan) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Kedudukan Maksimum yang Dibenarkan(Pesanan) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Standard Penutupan Margin | 50% (Isnin hingga Jumaat) 100% (Hujung minggu) | 50% (Isnin hingga Jumaat) 100% (Hujung minggu) | 5% (Isnin hingga Jumaat) 500% (Hujung minggu) | 50% (Isnin hingga Jumaat) 100% (Hujung minggu) |
Pertukaran Percuma(Pelanggan islam) |
Akaun ECN
Akaun Cent
Akaun Leveraj Premium
Akaun Standard
100%(Hujung minggu)
100%(Hujung minggu)
500%(Hujung minggu)
100%(Hujung minggu)
* Selepas akaun berjaya dibuka, akaun ECN akan dibuka untuk anda secara lalai. Jika anda perlu menukar kepada akaun leverage tinggi atau akaun standard, sila hubungi Pasukan Khidmat Pelanggan Dalam Talian kami.
* Sila ambil perhatian: Anda hanya boleh memilih satu jenis akaun antara akaun leverage tinggi, akaun standard atau akaun ECN pada masa yang sama. Pada masa yang sama, anda juga boleh membuka akaun cent tambahan dan akaun dokumentari untuk memenuhi dagangan yang berbeza keperluan.
* Spread berubah-ubah bergantung kepada keadaan pasaran, dan ketidaktentuan pasaran, kecairan yang tersedia, dan faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi nilai spread.
Soalan Lazim
Rebat bonus untuk membantu para pelabur berkembang dalam dunia perdagangan!