Pilih jenis akun trading yang tepat untuk Anda
Akun Cent | Akun Leverage Premium | Akun Standar |
---|
Cocok Untuk | Nikmati spread yang lebih rendah, terbuka untuk semua pelanggan dalam waktu terbatas | Didesain khusus untuk investor pemula, nikmati pengalaman perdagangan tingkat pemula yang kecil | Investor yang mencari risiko tinggi dan hasil investasi tinggi | Eksekusi cepat, disesuaikan untuk klien profesional bermodal besar |
Pinjaman Pialang | 100X 200X 500X | 500X | 1000X | 100X 200X 500X |
Deposit Minimum(USD) | 20 | 20 (20USD = 2,000CENT) | 20 | 20 |
Purata Penyebar | Sangat Rendah | Rendah | Sedang | Rendah |
Biaya Penanganan | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Swap Tenor Satu Malam | Bayar & Kumpulkan | Bayar & Kumpulkan | Bayar & Kumpulkan | Bayar & Kumpulkan |
Perlindungan Saldo Akun Negatif | ||||
Mata Uang Dasar | USD | CENT (1USD = 100CENT) | USD | USD |
Volume Trading Maksimum per Perdagangan(Lot Trading) | 20 | 100 | 1 | 20 |
Volume Trading Minimum per Perdagangan(Lot Trading) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Posisi Maksimum yang Diizinkan(Order) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Standar Penutupan Margin | 50% (Senin sampai Jumat) 100% (Akhir pekan) | 50% (Senin sampai Jumat) 100% (Akhir pekan) | 5% (Senin sampai Jumat) 500% (Akhir pekan) | 50% (Senin sampai Jumat) 100% (Akhir pekan) |
Bebas Tukar(Klien islami) |
Akun ECN | Akun Cent | Akun Leverage Premium | Akun Standar |
---|
Cocok Untuk | Nikmati spread yang lebih rendah, terbuka untuk semua pelanggan dalam waktu terbatas | Didesain khusus untuk investor pemula, nikmati pengalaman perdagangan tingkat pemula yang kecil | Investor yang mencari risiko tinggi dan hasil investasi tinggi | Eksekusi cepat, disesuaikan untuk klien profesional bermodal besar |
Pinjaman Pialang | 100X 200X 500X | 500X | 1000X | 100X 200X 500X |
Deposit Minimum(USD) | 20 | 20 (20USD = 2,000CENT) | 20 | 20 |
Purata Penyebar | Sangat Rendah | Rendah | Sedang | Rendah |
Biaya Penanganan | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Swap Tenor Satu Malam | Bayar & Kumpulkan | Bayar & Kumpulkan | Bayar & Kumpulkan | Bayar & Kumpulkan |
Perlindungan Saldo Akun Negatif | ||||
Mata Uang Dasar | USD | CENT (1USD = 100CENT) | USD | USD |
Volume Trading Maksimum per Perdagangan(Lot Trading) | 20 | 100 | 1 | 20 |
Volume Trading Minimum per Perdagangan(Lot Trading) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Posisi Maksimum yang Diizinkan(Order) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Standar Penutupan Margin | 50% (Senin sampai Jumat) 100% (Akhir pekan) | 50% (Senin sampai Jumat) 100% (Akhir pekan) | 5% (Senin sampai Jumat) 500% (Akhir pekan) | 50% (Senin sampai Jumat) 100% (Akhir pekan) |
Bebas Tukar(Klien islami) |
Akun ECN
Akun Cent
Akun Leverage Premium
Akun Standar
100%(Akhir pekan)
100%(Akhir pekan)
500%(Akhir pekan)
100%(Akhir pekan)
* Setelah akun berhasil dibuka, akun ECN akan dibuka untuk Anda secara default. Jika Anda perlu mengubah ke akun leverage tinggi atau akun standar, silakan hubungi Tim Layanan Pelanggan Online.
* Harap diperhatikan: Anda hanya dapat memilih satu jenis akun di antara akun leverage tinggi, akun standar, atau akun ECN secara bersamaan. Pada saat yang sama, Anda juga dapat membuka akun sen tambahan dan akun dokumenter untuk memenuhi perdagangan yang berbeda kebutuhan.
* Spread berfluktuasi tergantung pada kondisi pasar, dan volatilitas pasar, likuiditas yang tersedia, serta faktor lainnya dapat memengaruhi nilai spread.
Pertanyaan Umum
Bonus rabat untuk membantu investor berkembang di dunia trading!