挑選適合自己的交易帳戶類型
美分賬戶 | 高槓桿帳戶 | 標準賬戶 |
---|
適用族群 | 尊享更低點差,限時向所有客戶開放 | 專為新手投資者打造,暢享小額入門交易體驗 | 追求高風險、高回報的投資人 | 迅速執行,專為大資金專業客戶定制 |
槓桿 | 100X 200X 500X | 500X | 1000X | 100X 200X 500X |
最少存款(USD) | 20 | 20 (20USD = 2,000CENT) | 20 | 20 |
平均點差 | 極低 | 低 | 中 | 低 |
手續費 | 無 | 無 | 無 | 無 |
隔夜利息 | 付費或收款 | 付費或收款 | 付費或收款 | 付費或收款 |
帳戶餘額負值保障 | ||||
基礎貨幣 | USD | CENT (1USD = 100CENT) | USD | USD |
每次最大交易量(口) | 20 | 100 | 1 | 20 |
每次最小交易量(口) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最大持倉量(筆) | 100 | 100 | 100 | 100 |
強制平倉基準 | 50% (週一至週五) 100% (週末) | 50% (週一至週五) 100% (週末) | 5% (週一至週五) 500% (週末) | 50% (週一至週五) 100% (週末) |
免隔夜利息(伊斯蘭客戶) |
ECN帳戶 | 美分賬戶 | 高槓桿帳戶 | 標準賬戶 |
---|
適用族群 | 尊享更低點差,限時向所有客戶開放 | 專為新手投資者打造,暢享小額入門交易體驗 | 追求高風險、高回報的投資人 | 迅速執行,專為大資金專業客戶定制 |
槓桿 | 100X 200X 500X | 500X | 1000X | 100X 200X 500X |
最少存款(USD) | 20 | 20 (20USD = 2,000CENT) | 20 | 20 |
平均點差 | 極低 | 低 | 中 | 低 |
手續費 | 無 | 無 | 無 | 無 |
隔夜利息 | 付費或收款 | 付費或收款 | 付費或收款 | 付費或收款 |
帳戶餘額負值保障 | ||||
基礎貨幣 | USD | CENT (1USD = 100CENT) | USD | USD |
每次最大交易量(口) | 20 | 100 | 1 | 20 |
每次最小交易量(口) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最大持倉量(筆) | 100 | 100 | 100 | 100 |
強制平倉基準 | 50% (週一至週五) 100% (週末) | 50% (週一至週五) 100% (週末) | 5% (週一至週五) 500% (週末) | 50% (週一至週五) 100% (週末) |
免隔夜利息(伊斯蘭客戶) |
ECN帳戶
美分賬戶
高槓桿帳戶
標準賬戶
適用族群
尊享更低點差,限時向所有客戶開放
專為新手投資者打造,暢享小額入門交易體驗
追求高風險、高回報的投資人
迅速執行,專為大資金專業客戶定制
槓桿
100X / 200X / 500X
500X
1000X
100X / 200X / 500X
最少存款(USD)
20
20 (20USD = 2,000CENT)
20
20
平均點差
極低 
低 
中 
低 
手續費
無
無
無
無
隔夜利息
付費或收款
付費或收款
付費或收款
付費或收款
帳戶餘額負值保障
基礎貨幣
USD
CENT (1USD = 100CENT)
USD
USD
每次最大交易量(口)
20
100
1
20
每次最小交易量(口)
0.01
0.01
0.01
0.01
最大持倉量(筆)
100
100
100
100
強制平倉基準
50%(週一至週五)
100%(週末)
100%(週末)
50%(週一至週五)
100%(週末)
100%(週末)
5%(週一至週五)
500%(週末)
500%(週末)
50%(週一至週五)
100%(週末)
100%(週末)
免隔夜利息(伊斯蘭客戶)
* 開戶成功後,默認為您開通ECN賬戶。如需更改為高槓桿賬戶或標準賬戶,請聯繫我們的在線客服團隊。
* 請注意:您只能同時選擇高槓桿賬戶、標準賬戶或ECN賬戶中的一個賬戶類型。同時,您還可額外開通美分賬戶和跟單賬戶,以滿足不同的交易需求。
* 點差會因應市場狀況而起伏,市場的波動性、可用流動性與其他因素均會影響點差的數值。
常見問題
紅利金加持,助投資人在交易世界成長!
或嘗試 免費模擬交易