日期
(美國時間)
(美國時間)
總庫存
(噸)
(噸)
增持/減持
(噸)
(噸)
總價值
(億美元)
(億美元)
- 2025-04-15 957.17 4.02 1022.42
- 2025-04-10 953.15 3.44 989.87
- 2025-04-09 949.71 12.62 959.63
- 2025-04-08 937.09 11.17 926.51
- 2025-04-07 925.92 -0.86 897.28
- 2025-04-06 926.78 -6.02 897.93
- 2025-04-03 932.80 -3.44 915.72
- 2025-04-02 936.24 4.30 938.26
- 2025-04-01 931.94 0.57 934.45
- 2025-03-31 931.37 -2.01 938.06
- 2025-03-30 933.38 1.44 934.51
- 2025-03-27 931.94 2.29 920.07
- 2025-03-26 929.65 0.29 913.32
- 2025-03-24 929.36 0.29 903.69
- 2025-03-23 929.07 -1.44 898.21
- 2025-03-20 930.51 20.08 901.40
- 2025-03-19 910.43 1.15 889.11
- 2025-03-18 909.28 2.01 884.90
- 2025-03-16 907.27 0.86 873.91
- 2025-03-13 906.41 0.60 867.73
來源: 金十數據
全球信賴的交易平台
交易成本極低
0%交易佣金,競爭力十足的點差。多種槓桿可供選擇
槓桿比率高達1000x社交交易
匯聚頂尖交易達人,分享社區智慧。資金安全有保障
權威金融機構監管,嚴格隔離投資人資金。帳戶餘額負值保障
虧損不會超過本金,提升風險管理能力。全天候24/7客服支援
12種語言隨時為投資人排憂解難
紅利金加持,助投資人在交易世界成長!
或嘗試 免費模擬交易