日期
(美国时间)
(美国时间)
总库存
(吨)
(吨)
增持/减持
(吨)
(吨)
总价值
(亿美元)
(亿美元)
- 2025-04-15 957.17 4.02 1022.42
- 2025-04-10 953.15 3.44 989.87
- 2025-04-09 949.71 12.62 959.63
- 2025-04-08 937.09 11.17 926.51
- 2025-04-07 925.92 -0.86 897.28
- 2025-04-06 926.78 -6.02 897.93
- 2025-04-03 932.80 -3.44 915.72
- 2025-04-02 936.24 4.30 938.26
- 2025-04-01 931.94 0.57 934.45
- 2025-03-31 931.37 -2.01 938.06
- 2025-03-30 933.38 1.44 934.51
- 2025-03-27 931.94 2.29 920.07
- 2025-03-26 929.65 0.29 913.32
- 2025-03-24 929.36 0.29 903.69
- 2025-03-23 929.07 -1.44 898.21
- 2025-03-20 930.51 20.08 901.40
- 2025-03-19 910.43 1.15 889.11
- 2025-03-18 909.28 2.01 884.90
- 2025-03-16 907.27 0.86 873.91
- 2025-03-13 906.41 0.60 867.73
来源: 金十数据
全球信赖的交易平台
极低交易成本
0%交易佣金,极具竞争力点差多种杠杆类型
杠杆最高可达1000X社交交易
汇集顶尖交易员,汲取社区智慧资金安全
权威金融机构监管,客户资金隔离负数余额保护
损失不超投资本金,提升风险管理能力24/7客服支持
全天候12种语言,高效解决问题
赠金奖励,助力交易成长!
或尝试 免费模拟交易