日期
(美國時間)
(美國時間)
前值
(萬桶)
(萬桶)
預測值
(萬桶)
(萬桶)
今值
(萬桶)
(萬桶)
- 2025-04-15 255.30 51.50 40.00
- 2025-04-08 616.50 255.30 220.00
- 2025-04-01 -334.10 616.50 -20.00
- 2025-03-25 174.50 -334.10 150.00
- 2025-03-18 144.80 174.50 80.00
- 2025-03-11 361.40 144.80 210.00
- 2025-03-04 -233.20 361.40 60.00
- 2025-02-25 463.30 -233.20 250.00
- 2025-02-20 407.00 463.30 320.00
- 2025-02-11 866.40 407.00 240.00
- 2025-02-04 346.30 866.40 240.00
- 2025-01-28 -101.70 346.30 220.00
- 2025-01-23 -196.20 -101.70 -210.00
- 2025-01-14 -95.90 -196.20 -350.00
- 2025-01-07 -117.80 -95.90 -180.00
- 2025-01-02 -423.70 -117.80 -240.00
- 2024-12-27 -93.40 -423.70 -70.00
- 2024-12-26 -93.40 -- -160.00
- 2024-12-17 -142.50 -93.40 -160.00
- 2024-12-10 -507.30 -142.50 -100.00
來源: 金十數據
全球信賴的交易平台
交易成本極低
0%交易佣金,競爭力十足的點差。多種槓桿可供選擇
槓桿比率高達1000x社交交易
匯聚頂尖交易達人,分享社區智慧。資金安全有保障
權威金融機構監管,嚴格隔離投資人資金。帳戶餘額負值保障
虧損不會超過本金,提升風險管理能力。全天候24/7客服支援
12種語言隨時為投資人排憂解難
紅利金加持,助投資人在交易世界成長!
或嘗試 免費模擬交易