Fecha
(Hora US)
(Hora US)
Inventario Total
(toneladas)
(toneladas)
Aumento / Disminución
(toneladas)
(toneladas)
Valor Total
(100 Mill. $)
(100 Mill. $)
- 15/04/2025 957.17 4.02 1022.42
- 10/04/2025 953.15 3.44 989.87
- 09/04/2025 949.71 12.62 959.63
- 08/04/2025 937.09 11.17 926.51
- 07/04/2025 925.92 -0.86 897.28
- 06/04/2025 926.78 -6.02 897.93
- 03/04/2025 932.80 -3.44 915.72
- 02/04/2025 936.24 4.30 938.26
- 01/04/2025 931.94 0.57 934.45
- 31/03/2025 931.37 -2.01 938.06
- 30/03/2025 933.38 1.44 934.51
- 27/03/2025 931.94 2.29 920.07
- 26/03/2025 929.65 0.29 913.32
- 24/03/2025 929.36 0.29 903.69
- 23/03/2025 929.07 -1.44 898.21
- 20/03/2025 930.51 20.08 901.40
- 19/03/2025 910.43 1.15 889.11
- 18/03/2025 909.28 2.01 884.90
- 16/03/2025 907.27 0.86 873.91
- 13/03/2025 906.41 0.60 867.73
Fuente: Jin10.com
Plataforma de trading fiable a nivel mundial
Costos de trading extremadamente bajos
0% de comisión de trading y diferenciales competitivos.Múltiples opciones de apalancamiento
Apalancamiento de hasta 1000xSocial Trading
Reuniendo a un maestro comercial de élite y compartir la sabiduría de la comunidad.Seguridad del capital garantizada
Regulación autoritaria de las instituciones financieras, estricta segregación de los fondos de los inversores.Protección de saldo negativo de cuenta
Las pérdidas no superarán el importe del principal para mejorar la capacidad de gestión del riesgo.Soporte de servicio al cliente 24/7
12 idiomas siempre disponibles para que los inversores resuelvan sus problemas.
¡Reembolso de bonificación para ayudar a los inversores a crecer en el mundo del trading!
O pruebe las operaciones de demostración gratuitas